水廻り 施工事例一覧
茅野市のシロアリ工事事例|築41年木造住宅 独特な構造のお風呂は被害にあいやすい
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 41年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 102.3㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 茅野市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築33年木造住宅 賃貸住宅はシロアリの発見も処置も遅くなりがち
| 家屋タイプ | 賃貸住宅 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 伊那市 |
下諏訪町のシロアリ工事事例|築32年木造住宅 床の下がりには補強材を入れてからシロアリ工事です
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 32年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 下諏訪町 |
下諏訪町のシロアリ工事事例|築33年木造住宅 諏訪湖周辺の湿気地は腐れ・シロアリ・カビの3重被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 69.3㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 下諏訪町 |
岡谷市のシロアリ工事事例|築28年木造住宅は洗濯機の排水ジャバラが外れて被害が拡大
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 28年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 77㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 岡谷市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築27年木造住宅はブロックの基礎とタイルの割れが原因
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 27年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |