農家・古い家 施工事例一覧
伊那市のシロアリ工事事例|築66年農家住宅 農家住宅特有の被害に合いやすい構造
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 66年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 145.2㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関等 |
所在地 | 伊那市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築51年農家住宅 昔のシロアリ工事は完全ではない
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 51年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 149.1㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関等 |
所在地 | 飯田市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築55年農家住宅 農家住宅特有の構造が裏目に出る
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 55年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 181.5㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |
茅野市のシロアリ工事事例|築48年農家住宅 土に接する木材はシロアリに食べられる
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 48年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 122.1㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 茅野市 |
茅野市のシロアリ工事事例|築44年農家住宅 木材が地面に近く被害を呼び込む
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 44年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 165㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 茅野市 |
豊丘村のシロアリ工事事例|築46年農家住宅 構造的にシロアリ被害が拡大しやすい
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 46年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 145.2㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 豊丘村 |