各施設 施工事例一覧
諏訪市のシロアリ工事事例|築46年賃貸住宅 脱衣場の水漏れからシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 46年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 102.3㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 諏訪市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築33年木造倉庫 べた基礎倉庫が全面的被害に
| 家屋タイプ | 木造倉庫 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 33㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 土間全面 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築63年神社 神社の床下は湿気や空気がこもりがち
| 家屋タイプ | 神社 |
築年数 | 63年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築31年木造医院 外壁の不具合でシロアリ被害が発生
| 家屋タイプ | 医院 |
築年数 | 31年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 66㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下・外まわり |
所在地 | 伊那市 |
飯島町のシロアリ工事|築36年集会所 普段静かなことの多い集会所は被害が多い
| 家屋タイプ | 集会所 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 181.5㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、玄関 |
所在地 | 飯島町 |
木曽町のシロアリ工事事例|大学校の学生寮でお風呂場・食堂など多くの被害を確認
| 家屋タイプ | 大学学生寮 |
築年数 | 不詳 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 132㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、風呂場、玄関等 |
所在地 | 木曽町 |