一般住宅 施工事例一覧
伊那市のシロアリ工事事例|築46年木造住宅 下駄箱被害は想像以上に
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 46年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 115.5㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築43年木造住宅 増改築の繰り返しがシロアリを呼ぶ
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 43年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 108.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築36年木造住宅 2×4住宅は被害状況の把握が難しい
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 82.5㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築27年木造住宅 断熱材の裏で暗躍するシロアリ
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 27年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 122.1㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築38年木造住宅 お風呂の水漏れはシロアリ被害につながる
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 38年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築36年木造住宅 複数個所に蟻道あり
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |