一般住宅 施工事例一覧
伊那市のシロアリ工事事例|築45年木造住宅 束石が低いとシロアリが侵入しやすい
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 45年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築42年木造住宅 配管押さえに木材を使ってはいけません
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 42年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 92.4 |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
駒ヶ根市のシロアリ工事事例|築24年賃貸住宅 原因が無くても被害は起こる
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 24年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 駒ヶ根市 |
駒ヶ根市のシロアリ工事事例|築27年賃貸住宅 土に埋まった木枠は被害にあう
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 27年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 駒ヶ根市 |
駒ヶ根市のシロアリ工事事例|築46年賃貸住宅 お勝手口も玄関同様被害が多い
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 46年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 108.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 駒ヶ根市 |
駒ヶ根市のシロアリ工事事例|築42年木造住宅 昔の玄関を利用した改築が被害を生む
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 42年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 駒ヶ根市 |