一般住宅 施工事例一覧
岡谷市のシロアリ工事事例|築44年木造住宅 太い蟻道や土間板被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 44年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 108.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 岡谷市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築37年農家住宅 湿気がこもり各所に蟻道が
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 床下全体に蟻道が発生
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 92.4m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 木材も断熱材も容赦なく侵入する
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築43年木造住宅 太い蟻道の下には大量のシロアリが生息
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 43年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 108.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |
飯田市のシロアリ工事事例|築45年木造住宅 シロアリ被害は床下全体に及ぶ
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 45年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 135.3㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 飯田市 |