一般住宅 施工事例一覧
茅野市のシロアリ工事事例|築34年木造住宅 木枠の押さえ木から被害が拡大
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 34年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 79.2㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 茅野市 |
茅野市のシロアリ工事事例|築38年木造住宅 床下全体にシロアリ被害が広がる
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 38年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 118.8m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 茅野市 |
茅野市のシロアリ工事事例|築33年木造住宅 空中蟻道ができるほどのシロアリの大群
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 92.4m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 茅野市 |
塩尻市のシロアリ工事事例|築38年の木造住宅 外壁のメンテナンス不足がシロアリを呼びこむ
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 38年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 95.7㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 塩尻市 |
塩尻市のシロアリ工事事例|築24年の木造住宅 土間コンのつなぎ目はシロアリ被害が起こる
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 24年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 塩尻市 |
塩尻市のシロアリ工事事例|築年29年木造住宅 玄関土間のつなぎ目はシロアリ多し
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 29年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 79.2㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 塩尻市 |