一般住宅 施工事例一覧
諏訪市のシロアリ工事事例|築42年木造住宅 和室全面のシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 42年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 102.3㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 諏訪市 |
諏訪市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 お風呂場周りの水漏れが原因
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 95.7㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 諏訪市 |
原村のシロアリ工事事例|築年33木造住宅 湿気過剰によりシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 原村 |
原村のシロアリ工事事例|築35年木造住宅 床下のシロアリ被害は密かに進む
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 35年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 原村 |
富士見町のシロアリ工事事例| 築24年木造住宅 ウッドデッキが腐れやシロアリ被害あり
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 24年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 富士見町 |
富士見町のシロアリ工事事例| 築36年木造住宅 湿気で腐れとシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 富士見町 |