一般住宅 施工事例一覧
伊那市のシロアリ工事事例|築44年農家住宅 典型的なシロアリ被害例
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 44年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 151.8m² |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築36年木造住宅 過去のシロアリ工事の跡がある
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 102.3m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、玄関 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築41年木造住宅 特殊な造りの住宅の被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 41年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 33㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | お風呂場まわり |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築23年木造住宅 床下にシロアリの蟻道が数か所できる
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 23年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下・玄関等 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築29年木造住宅 過去のシロアリ工事の跡がある
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 29年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 82.5m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 伊那市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築49年農家住宅 床下構造がシロアリ被害を呼ぶ
| 家屋タイプ | 農家住宅 |
築年数 | 49年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 171m² |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 伊那市 |