一般住宅 施工事例一覧
高森町のシロアリ工事事例|築年26木造住宅 水道管の断熱材から被害拡大:床下全面・風呂場・玄関
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 26年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 高森町 |
喬木村のシロアリ工事事例|築42年木造住宅 湿気で腐れとシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 42年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75.9㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 喬木村 |
喬木村のシロアリ工事事例|築39年木造住宅 お風呂場で再度のシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 39年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 99m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 喬木村 |
豊丘村のシロアリ工事事例|築31年木造住宅 水周りの湿気がシロアリ被害を呼ぶ
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 31年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 豊丘村 |
松川町のシロアリ工事事例|築22年木造住宅 被害が多いので玄関は要注意
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 22年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 82.5m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 松川町 |
伊那市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 古い建築構造が被害の原因
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 92.4m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 伊那市 |