一般住宅 施工事例一覧
富士見町のシロアリ工事事例| 築38年木造住宅 極太の蟻道が巣の大きさを示している
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 38年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、風呂場、玄関 |
所在地 | 富士見市 |
茅野市のシロアリ工事事例 | 築32年木造住宅 木材が土に近いとシロアリ被害にあう
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 32年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、風呂場、玄関 |
所在地 | 茅野市 |
諏訪市のシロアリ工事事例| 築24年木造住宅 排水管押さえの木材がシロアリ被害に
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 24年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 89.1㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・外まりなど |
所在地 | 諏訪市 |
木曽町のシロアリ工事事例|築27年木造住宅 水漏れによって、土台から泥?が染み出る
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 27年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 92.4m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・お風呂場など |
所在地 | 木曽町 |
木曽町のシロアリ工事|築32年木造住宅 玄関土間の型枠木材、地面に埋まってシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 32年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 82.5m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・玄関など |
所在地 | 木曽町 |
木曽町のシロアリ工事事例|築26年木造住宅 基礎型枠や新聞紙からシロアリ被害が拡大
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 26年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 79.2㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場等 |
所在地 | 木曽町 |