一般住宅 施工事例一覧
宮田村のシロアリ工事事例|築35年木造住宅 地面は乾いているも被害多数
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 35年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、玄関 |
所在地 | 宮田村 |
宮田村のシロアリ工事事例|築24年木造住宅 地面に木材をつけてはいけません
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 24年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場 |
所在地 | 宮田村 |
宮田村のシロアリ工事事例|築31年木造住宅 昔のシロアリ工事はやり残しがある
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 31年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、玄関土間 |
所在地 | 宮田村 |
喬木村のシロアリ工事事例|築27年木造住宅 タイルのお風呂のメンテナンス不足が被害を拡大
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 27年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 79.2㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、お風呂場 |
所在地 | 喬木村 |
豊丘村のシロアリ工事事例|築28年木造住宅 土間コンクリート打ち用型枠木材の被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 28年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85.8m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、玄関 |
所在地 | 豊丘村 |
松川町のシロアリ工事事例|築32年木造住宅 シロアリの蟻道が10か所以上の平屋
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 32年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 99m² |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面 |
所在地 | 松川町 |