一般住宅 施工事例一覧
岡谷市のシロアリ工事事例|築36年木造住宅 増改築後は被害に要注意
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 75㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、風呂場等 |
所在地 | 岡谷市 |
茅野市の黒アリ工事事例|築6年木造住宅 屋内に出るアリは屋外に原因あり
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 6年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 33m² |
| 構造 | 木造2階建 |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 壁面、基礎周り、樹木等 |
所在地 | 茅野市 |
伊那市のシロアリ工事事例|築23年木造住宅 湿気地は複数個所の被害にあう傾向あり
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 23年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 85㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下・玄関等 |
所在地 | 伊那市 |
茅野市のシロアリ工事事例|築32年木造住宅 お風呂場タイルのひび割れが被害を拡大
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 32年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面、風呂場、玄関 |
所在地 | 茅野市 |
松本市のシロアリ工事事例|築26年木造住宅 和室の被害は見逃しやすい
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 26年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 73㎡ |
| 構造 | |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・お風呂場等 |
所在地 | 松本市 |
諏訪市のシロアリ工事事例|築27年木造住宅 木材中に羽アリを大量に発見
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 27年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 79㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・和室等 |
所在地 | 諏訪市 |