一般住宅 施工事例一覧
駒ヶ根市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 砂に埋もれた束柱は被害にあう
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 102.3m² |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 駒ヶ根市 |
駒ヶ根市のシロアリ工事事例|築33年木造住宅 各部屋が基礎で囲まれ湿気で被害が蔓延
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 79.2㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 駒ヶ根市 |
岡谷市のシロアリ工事事例|築29年木造住宅 前回工事の業者のやり方
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 29年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 82.5㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 岡谷市 |
岡谷市のシロアリ工事事例|築43年木造住宅 お風呂リフォームの解体で被害発覚
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 43年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 95.7㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 岡谷市 |
岡谷市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 木製扉が被害にあう
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 岡谷市 |
岡谷市のシロアリ工事事例|築52年木造住宅 複雑な構造のお風呂場周りが被害を生む
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 52年 |
| 工期 | 2日 |
施工面積 | 264㎡ |
| 構造 | 木造平屋建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 岡谷市 |