一般住宅 施工事例一覧
塩尻市のシロアリ工事事例|築36年の木造住宅 束柱が土の埋もれてシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 36年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 89.1㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 塩尻市 |
塩尻市のシロアリ工事事例|築31年の木造住宅 玄関まわりがシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 31年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 72.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 塩尻市 |
塩尻市のシロアリ工事事例|築33年の木造住宅 床板を支える根太もボロボロに
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 33年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 89.1㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 塩尻市 |
諏訪市のシロアリ工事事例|築43年木造住宅 地下水による湿気がシロアリ被害を呼ぶ
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 43年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 105.6㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 諏訪市 |
諏訪市のシロアリ工事事例|築37年木造住宅 増改築部でシロアリ被害
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 37年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 92.4㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 諏訪市 |
諏訪市のシロアリ工事事例|築35年木造住宅 地中の巣が大きく蟻道の数が多い
| 家屋タイプ | 一般住宅 |
築年数 | 35年 |
| 工期 | 1日 |
施工面積 | 115.5㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
施工年月日 | |
| 施工箇所 | 床下全面・風呂場・玄関 |
所在地 | 諏訪市 |